弈棋耍大牌官网

查看更多比赛优胜名单:上海斗地主  |  欢乐二打一
赛事活动【上海斗地主(电视选拔)】获胜名单 >>>查看自己的“五星棋牌榜”排名
名次 用户ID 用户昵称 赛币 总局数 胜率 截止时间
第1名 8779284 赌神郁卫东啊 1720 15 86.67% 2024-04-26 21:01:48
第2名 8088740 大侠 1540 15 93.33% 2024-04-26 21:01:48
第3名 7650160 蔡小烨DADY 1520 13 84.62% 2024-04-26 21:01:48
第4名 8166590 盼盼潘潘 1520 15 80% 2024-04-26 21:01:48
第5名 8604478 小毛 1480 15 80% 2024-04-26 21:01:48
第6名 7777477 tony 1450 15 80% 2024-04-26 21:01:48
第7名 8514546 梅权 1440 14 71.43% 2024-04-26 21:01:48
第8名 8264912 王正龙 1410 15 86.67% 2024-04-26 21:01:48
第9名 8317754 老王戌 1400 15 73.33% 2024-04-26 21:01:48
第10名 8664967 贵不贵 1380 15 80% 2024-04-26 21:01:48
第11名 4618408 逍遥王地主 1380 15 60% 2024-04-26 21:01:48
第12名 7898610 盛汇 1360 15 66.67% 2024-04-26 21:01:48
第13名 8406285 飞奔的五花肉 1350 15 80% 2024-04-26 21:01:48
第14名 7315621 牛小龙4 1340 15 80% 2024-04-26 21:01:48
第14名 7792585 王恒林 1340 15 80% 2024-04-26 21:01:48
第16名 7179215 欢乐再来 1330 12 75% 2024-04-26 21:01:48
第17名 7768397 沈晔 1330 15 66.67% 2024-04-26 21:01:48
第18名 8620464 嘉雅 1300 15 80% 2024-04-26 21:01:48
第19名 8197622 杨志龙: 电话13601648 1300 15 73.33% 2024-04-26 21:01:48
第20名 8761180 蓝天白云最佳 1300 15 66.67% 2024-04-26 21:01:48
第21名 7807867 王应忠 1290 15 73.33% 2024-04-26 21:01:48
第22名 7800997 1381老李 1270 15 73.33% 2024-04-26 21:01:48
第22名 8782996 紫色梦想2027 1270 15 73.33% 2024-04-26 21:01:48
第24名 7656960 老朱 1270 15 46.67% 2024-04-26 21:01:48
第25名 8153137 皮皮 1260 10 80% 2024-04-26 21:01:48
第26名 8697855 赵乾 1260 15 66.67% 2024-04-26 21:01:48
第26名 7508731 sunjingao54 1260 15 66.67% 2024-04-26 21:01:48
第28名 6641597 大水手 1260 13 61.54% 2024-04-26 21:01:48
第29名 7923873 1250 15 73.33% 2024-04-26 21:01:48
第30名 5471500 上海银厨 1250 15 66.67% 2024-04-26 21:01:48
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页末页

热线电话

021-32581517

设为首页

加入收藏

客服QQ

800083517

在线客服

发现作弊?

举报方法

数据处理中……